Photo(s) non contractuelle(s)
Filtre à air Hifi Filter
Reference : HIFISA5066
EAN : 3661200036229
Paiement sécurisé
- Description
- Caractéristiques
- Vidéo
- Transporteurs éligibles
Description
Haut de la page
Caractéristiques
Haut de la page
| Type filtre | Filtre à air, Filtre habitacle |
| HIFI - Référence | SA 5066 |
| HIFI - Référence équivalente | 039129620 A, 10152, 103712, 106.118.41/20, 1987431167, 20489245, 21758906, 26500035700, 26500035704, 53.089.00, 55833, 8143691, 8143691-7, 8144430, 8601544100, 9020002184, 9034, 93135 E, A 5035, AC 2149, ACP 007, AF 25305, AH 7075, AKX-4007, C 2290, CA-2404, CF 5892, CU 2184, DA 5121, E 504, E 947 LI, ELR 7501, EP 5121, F902, FK 36, GB-98003, HA 2268, HF 6804, HF 8154, IA 2503, K 1029, K 954, K0081DREIS, K118072N50, LA 148, LX 234, MAC 6957, MDA 2760, MDA 9198, NC 2160, P 78-2811, PA 2208, PA 3839, PA 7017, PA 7755, PC 8029, PF 15441, PFA 5639, RCA 347 P, S 217, SA 1133, SKL 2503, SP 880 M, TAC 1107, VOE 20489245, WA55-380, WAP 32164, WCA 3605, WK-850, XC 5121, YFA 04841 |
| HIFI - Marque compatible | ASAS FILTER, BALDWIN, BIG FILTER, BOSCH, CLEAN, DONALDSON, DREISSNER, EUROPART, EXMOT, FEBI-BILSTEIN, FIAAM, FILTROMEX, FILTRON, FINWHALE, FLEETGUARD, FRAD, FRAM, GPC, HENGST, IMPREFIL, KNORR, KRISTAL, KÜHLER-RATH, LAUTRETTE, M FILTER, MAHLE, MANN, MDF, ORIONE, PBR, PRO FILTERS, PZL SEDZISZOW, RACOR, RYCO, SAKURA, SCT, SF, SIVENTO, STEP FILTERS, TECFIL, TECNOCAR, TURBO FILTROS, UFI, UNICO, UNIFLUX, VAG, VIRGIS, VIRGIS CODE, VOLVO, WEGA FILTROS, WINKLER, WISMET, WIX, YVEL |
| HIFI - Marque moteur compatible | VOLVO |
| HIFI - Matériel compatible | FH 12420 |
Vidéo
Haut de la page
Transporteurs éligibles
Haut de la page
-
Forfait "petit colis"Livraison à prix réduit en France -
Livraison par nos transporteursFrais d'expédition optimisés -
DRIVE - Retrait sur place (69720)Retrait gratuit à St Laurent de Mure -
En Relais GLSLivraison dans un point Relais GLS
-
Frequently purchased together
-
Products from the same category

Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent