Photo(s) non contractuelle(s)
Filtre à gasoil Hifi Filter
Reference : HIFISN40670
EAN : 3661200419886
Paiement sécurisé
- Description
- Caractéristiques
- Vidéo
- Transporteurs éligibles
Description
Haut de la page
Caractéristiques
Haut de la page
| Type filtre | Filtre à gasoil |
| HIFI - Référence | SN 40670 |
| HIFI - Référence équivalente | 1006763324, 320/07416, 5207540, 5309495, 837079244, 837079555, 837079726, 837091138, BC83-707-955-50, BCH 5106, BHC 5106, FG 187, MO 4911, P 58-2118, P 58-3092, P 78-9223 DONALDSON, SK 48591, V 837079244, V 837079555, V 837079726, V 837091138, V837079244, WFU 104440, XN 748 |
| HIFI - Marque compatible | AGCO, CHALLENGER, DIECI, DONALDSON, FENDT, GLEANER, GRANIT, ISEKI, JCB, JOHN DEERE, KOMATSU FOREST, LAVERDA, MASSEY FERGUSON, NORCAR-LOGSET, PRO FILTERS, SF, SONDE EAU, TETE DE FILTRE SN, UNIFLUX, VALTRA, WISMET |
| HIFI - Marque moteur compatible | AGCO, AGCO Power, AGCO POWER, FPT Industrial, IVECO, SISU |
| HIFI - Matériel compatible | 12 H GTE-HYBRID, 207 F/V VARIO, 207 VA/FA/ VARIO, 207 VARIO, 208 V/F VARIO, 208 VARIO, 209 F/P/V VARIO, 209 VA/FA/PA VARIO, 209 VARIO, 210 F/P/V VARIO, 210 VA/FA/PA VARIO, 210 VARIO, 211 PA VARIO, 211 S VARIO, 211 VA/FA VARIO, 211 VARIO, 310 S4 SCR VARIO, 311 S4 SCR VARIO, 312 S4 SCR VARIO, 313 S4 SCR VARIO, 40.7 PS EVO, 4608, 4609, 4610, 4707, 4708, 4708 2WD, 4709, 4709 2WD, 5 F GT, 5 FP GT, 5275 C PL, 5608, 5609, 5610, 5610 DYNA 4, 5611, 5611 DYNA 4, 5611 DYNA 6, 5612, 5612 DYNA, 5612 DYNA 4, 5612 DYNA 6, 5613 DYNA 4, 5613 DYNA 6, 5713, 6275 L, 6612 DYNA 4, 6613 DYNA 4, 6613 DYNA 6, 6614 DYNA 6, 6614 DYNA STEP, 6614 DYNA VT, 6615 DYNA 4, 6615 DYNA 6, 6615 DYNA STEP, 6615 DYNA VT, 6616 DYNA 6, 6616 DYNA STEP, 6616 DYNA VT, 6713 S DYNA 6, 6714 S DYNA 6, 6715 S DYNA 6, 6716 S DYNA 6, 6718 S DYNA 6, 7244 ACTIVA, 7345 S ACTIVA, 7347 S ACTIVA, 7360 BETA, 7370 BETA, 7614 DYNA 4, 7615 DYNA 4, 7615 DYNA 6, 7615 DYNA STEP, 7615 DYNA VT, 7616, 7616 DYNA 6, 7616 DYNA STEP, 7616 DYNA VT, 7618 DYNA 6, 7618 DYNA VT, 7619 DYNA 6, 7619 DYNA VT, 7620 DYNA 6, 7620 DYNA VT, 7622 DYNA 6, 7622 DYNA VT, 7624 DYNA 6, 7624 DYNA VT, 7626 DYNA 6, 7714 DYNA 6, 7715 DYNA 6, 7715 S DYNA 6, 7715 S DYNA VT, 7716 DYNA 6, 7716 S DYNA 6, 7716 S DYNA VT, 7718 DYNA 6, 7718 S DYNA 6, 7718 S DYNA VT, 7719 DYNA 6, 7719 S DYNA 6, 7719 S DYNA VT, 7720 DYNA 6, 7720 DYNA VT, 7720 S DYNA 6, 7720 S DYNA VT, 7722 DYNA 6, 7722 DYNA VT, 7722 S DYNA 6, 7722 S DYNA VT, 7724 DYNA 6, 7724 DYNA VT, 7724 S DYNA VT, 7726 DYNA VT, 7726 S DYNA VT, 8 H GT, 8300, 835, 845, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690, 8727 DYNA VT, 8730 DYNA VT, 8732 DYNA VT, 8737 DYNA VT, 875, 895, 8S.245 DYNA E-Power, 911.5, 9280 DELTA, 931.1, 9490 X, 951, Agri Max 65.8 VS Evo2, Agri Pivot T 80, FASTRAC 3230 XTRA, FASTRAC 4160, FASTRAC 4190, FASTRAC 4220, FASTRAC 8250, M 410 LC, MT 645 D, MT 655 D, MT 665 D, MT 665 E, MT 675 D, MT 675 E, MT 685 D, MT 685 E, MT 738, MT 738 Vario, MT 740, MT 740 Vario, MT 743 Vario, MT 745 D, MT 755 D, MT 755 E, MT 765 D, MT 765 E, MT 775 E, N 103, N 103.4, N 113 HiTech 3, N 134 ACTIVE, N 134 DIRECT, N 134 HiTech 5, N 134 VERSU, N 135, N 154 E ACTIVE, N 154 E DIRECT, N 154 E HITECH, N 154 E VERSU, N 174 ACTIVE, N 174 HITECH, N 174 VERSU, N 93 F, RG 1100, RG 1300, RG 900, ROGATOR 655, S 233, S 263, S 274, S 293, S 293 Y, S 294, S 323, S 324, S 353, S 353 Y, S 354, S 374, S 67, S 77, T 144, T 153, T 153 ELAGAGE, T 154 D, T 163 E DIRECT, T 163 VERSU, T 173 HITECH, T 174 E ACTIVE, T 174 VERSU, T 183 DIRECT, T 183 VERSU, T 193 HITECH, T 194 ACTIVE, T 203 DIRECT, T 213 VERSU, T 214 ACTIVE, T 234 ACTIVE, T 234 DIRECT, TG 7300, TG 8300, TG 8400, TJA 8080, TJA 8090, TJA 8100, W 330, W 440 |
Vidéo
Haut de la page
Transporteurs éligibles
Haut de la page
-
Forfait "petit colis"Livraison à prix réduit en France -
Livraison par nos transporteursFrais d'expédition optimisés -
DRIVE - Retrait sur place (69720)Retrait gratuit à St Laurent de Mure -
En Relais GLSLivraison dans un point Relais GLS
-
Frequently purchased together
-
Products from the same category

Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent