Photo(s) non contractuelle(s)
Filtre hydraulique Hifi Filter
Reference : HIFISH66152
EAN : 3661200212487
Paiement sécurisé
- Description
- Caractéristiques
- Vidéo
- Transporteurs éligibles
Description
Haut de la page
Caractéristiques
Haut de la page
| Type filtre | Filtre hydraulique |
| HIFI - Référence | SH 66152 |
| HIFI - Référence équivalente | 1200488564, 1976934 C 3, 1976934 C 4, 1976934 C 5, 2095590, 225143 A 1, 416473 A 1, 452331 A 1, 47477558, 57399, 60/240-162, 60/240-70, 704385 A 1, 739HF35338, 92801 C 1, BT 8901 MPG, CPK 1533, DH 1675, E 704385 A 1, HF 28961, HF 35338, HY 488 W D780, HY D0007, MDH 3489, P 56-0653, PH 6561, S.57867, SFH 1600, SPH 94027, VPK 1533, W 1245/3 X, WHS 46493, XH 729 |
| HIFI - Marque compatible | ARGO TRACTORS, BALDWIN, BEPCO, CASE, CATERPILLAR, DONALDSON, FLEETGUARD, GRANIT, HENGST, MAC CORMICK, MANN, MC CORMICK, MDF, NEW HOLLAND, PERFIL, PRO FILTERS, SF, SPAREX, SURE FILTER, T-AGRO, UNIFLUX, VAPORMATIC, WISMET, WIX |
| HIFI - Marque moteur compatible | CASE, CUMMINS, PERKINS |
| HIFI - Matériel compatible | 1688, 5110 MAXXUM, 5120 MAXXUM, 5130 MAXXUM, 5140 MAXXUM, 5150 MAXXUM, 5220 MAXXUM, 5230 MAXXUM, 5240 MAXXUM, 5250 MAXXUM, MC 100 T1, MC 105 POWER 4 T3, MC 105 T2, MC 110 POWER 4 RESTYLING T3, MC 110 POWER 4 T3, MC 115 POWER 4 RESTYLING T3, MC 115 POWER 4 T3, MC 115 T1, MC 115 T2, MC 120 POWER 6 T1, MC 120 POWER 6 T2, MC 120 POWER 6 T3, MC 130 POWER 4 RESTYLING T3, MC 130 POWER 4 T3, MC 135 POWER 6 T1, MC 135 POWER 6 T2, MC 135 POWER 6 T3, MC 80 T1, MC 90 T1, MC 95 T2, MX 100, MX 100 C, MX 110, MX 120, MX 135, MX 80, MX 80 C, MX 90, MX 90 C |
Vidéo
Haut de la page
Transporteurs éligibles
Haut de la page
-
Livraison par nos transporteursFrais d'expédition optimisés -
DRIVE - Retrait sur place (69720)Retrait gratuit à St Laurent de Mure -
Forfait "petit colis"Livraison à prix réduit en France -
En Relais GLSLivraison dans un point Relais GLS
-
Frequently purchased together
-
Products from the same category

Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent