Photo(s) non contractuelle(s)
Filtre hydraulique de transmission Hifi Filter SH 61138
Filtre hydraulique Hifi Filter
- Description
- Caractéristiques
- Vidéo
- Transporteurs éligibles
Filtre hydraulique de transmission Hifi Filter SH 61138
Hifi Filter, marque de référence dans le domaine de la filtration, vous propose ce filtre adaptable réf. SH 61138 afin d'assurer une filtration efficace sur tous vos véhicules et engins utilitaires ou agricoles.
Hifi Filter - Équivalence origine & expertise Première Monte (OEM)
Les filtres Hifi Filter sont conçus selon des spécifications techniques strictes garantissant une équivalence totale aux références d’origine constructeur (dimensions, débits, seuils de filtration, résistance mécanique).
Fabricant industriel reconnu, Hifi Filter est également fournisseur en première monte (OEM) pour de nombreux constructeurs de machines agricoles, TP, industrielles et de manutention.
Chaque filtre assure une filtration optimale, une protection maximale des organes moteur et hydrauliques, et une durabilité conforme aux exigences professionnelles, tout en constituant une alternative fiable et économique aux pièces d’origine.

| Diam. 1 (mm) | 80 |
| Diam. 2 (mm) | 31 |
| Diam. 3 (mm) | 31 |
| Haut. 1 (mm) | 144 |
| Haut. 2 (mm) | 100 |
| Type filtre | Filtre hydraulique, Filtre hydraulique de transmission |
| HIFI - Référence | SH 61138 |
| HIFI - Référence équivalente | 0.900.0731.2, 04453468, 1006763784, 122357, 2.4419.811.0, 4453468, 60/641-17, 652054, 7701028138, 7701694804, 90007312, 92076 E, 9581393, AZ 61599, HF 35307, HPH 602, IH 5752, MDH 0395, MDH 6095, P 17-5142, P 76-2920, S.109246, SM 995017 B, SR 5752, VPK 5533, W 74, WHI 47001 |
| HIFI - Marque compatible | BEPCO, CARRARO, CLAAS, DEUTZ, DEUTZ-FAHR, DONALDSON, EBRO, FLEETGUARD, GRANIT, HUERLIMANN, IMPREFIL, JOHN DEERE, KHD, LAMBORGHINI, MANITOU, MANN, MATROT, MDF, PANIEN, RENAULT AGRI, SAME, SAUER, SDF, SF, SLH, SPAREX, VAPORMATIC, VSP, WISMET, WIX |
| HIFI - Marque moteur compatible | DEUTZ, FPT, MWM |
| HIFI - Matériel compatible | 103-12 RE/RS/TS/TX, 103-14 RE/RS/TS/TX, 103-52 TA/TE/TS/TX, 103-54 TA/TE/TS/TZ, 106-14 SP, 110 AGROTRON K, 110-14 RE/TA/TE/TS/TX, 110-54 TA/TE/TS/TX/TZ, 113-12 RE/TS/TX, 113-14 RE/TS/TX, 114-14 RE/TA/TE/TS/TX, 120-14 RE/TA/TE/TS/TX/TZ, 120-54 TA/TE/TS/TX/TZ, 133-12 TS/TX, 133-14, 133-14 RE/TA/TE/TS/TX/TZ, 133-54 TA/TE/TS/TX/TZ, 145-14 RE/TA/TE/TX/TZ, 145-54 TA/TE/TX/TZ, 155-54 TA/TE/TX/TZ, 410 AGROTRON K, 420 AGROTRON K, 420 AGROTRON TTV, 430 AGROTRON TTV, 50-12 LB, 50-12 V, 55-12 F, 55-12 LB, 55-12 V, 55-14 LB, 55-14 V, 58-12 LS, 58-14 LS, 58-32 MA/ME/MS/MX, 58-34 MA/ME/MS/MX, 600 M/MI, 61-12 RA/RS, 61-14 RA/RS, 6130.4 AGROTRON, 6140.4 AGROTRON, 65-12 LS, 65-14 LS, 65-32 MA/ME/MS/MX, 65-34 MA/ME/MS/MX, 650 MI, 68-12 RA/RS, 68-14 RA/RS, 70-12 F, 70-12 SP, 70-12 V, 70-14 LB, 70-14 SP, 70-14 V, 70-32 PA/PE/PS/PX, 70-34 PA/PE/PS/PX, 700 M/H, 704 M/H, 720 M/H, 724 M/H, 75-12 LS/MA/ME/MS/MX, 75-12 RA/RS/TS, 75-14 LS, 75-14 RA/RS/TS, 75-32 MA/ME/MS/MX/TX, 75-34 ME/MS/MX/TX/MA, 750 MI, 754 MI, 77-12 TS, 77-14 TS, 80-12 F, 80-12 SP, 80-12 TX, 80-14 F, 80-14 LB, 80-14 R/F, 80-14 SP, 80-14 TX, 80-14 V, 80-32 PA/PE/PS/PX, 80-34 PA/PE/PS/TX, 800 M, 804 MI, 85-12 LS/TS/TX, 85-14 LS/TS/TX, 85-32 MA/ME/MS/MX/TX, 85-34 MA/ME/MS/MX/TX, 850 MI, 854 MI, 90 AGROTRON K, 90-32 MA/ME/MS/MX/TX, 90-34 MA/ME/MS/MX/TX, 95-12 RE/RS/TS/TX, 95-14 RE/RS/TS/TX, Agrotron 6120.4, Agrotron 6120.4 P, Agrotron 6120.4 TTV, AGROTRON K 100, AGROTRON K 120 Profiline, DIONIS 110, DIONIS 110 4X4, DIONIS 120, DIONIS 120 4X4, DIONIS 120 TIER II, DIONIS 130, DIONIS 130 4X4, DIONIS 130 TIER II, DIONIS 140, DIONIS 140 4X4, DIONIS 140 TIER II, DX 3.500 F, DX 3.500 S, DX 3.500 V, DX 3.700 F, DX 3.700 S, DX 3.700 V, DX 3.900 F, DX 3.900 S, DX 3.900 V, FORTIS 120.4, FRUCTUS 110, FRUCTUS 120, FRUCTUS 120 4X4, FRUCTUS 120 TIER II, FRUCTUS 130, FRUCTUS 130 4X4, FRUCTUS 130 TIER II, FRUCTUS 140, FRUCTUS 140 4X4, FRUCTUS 140 TIER II, IRON 100 Hi-Line, M 41 MH/H, NECTIS 217 VE, NECTIS 217 VL, NECTIS 227 F, NECTIS 227 VE, NECTIS 227 VL, NECTIS 237 VE, NECTIS 237 VL, NECTIS 257 F, NECTIS 257 VL, NECTIS 267 F, NECTIS 267 VL, PALES 210, PALES 210 4X4, PALES 220, PALES 220 TIER II, PALES 230, PALES 230 4X4, PALES 230 TIER II, PALES 240, PALES 240 TIER II, R 1151-4, R 1181-4, R 1181-4 S, R 301, R 32-50 EV, R 32-50 SV, R 32-50 V, R 32-60 F/V, R 34-60 V, R 351 M, R 361, R 42-70 V, R 421, R 421 M, R 44-70 F, R 456, R 460, R 460 S, R 461, R 461 S, R 462, R 466 S, R 480 S, R 486, R 489, R 490 S, R 496, R 498, R 50, R 50 S, R 51, R 521 S, R 53, R 55, R 551, R 551 S, R 551-4, R 551-4 S, R 556, R 556 S, R 56, R 57, R 6-100, R 6-120, R 6-120.4, R 6-120.4 Hi-Profile, R 60, R 60 S, R 651, R 651 S, R 651-4, R 651-4 S, R 652, R 656, R 656 S, R 681, R 681 S, R 681-4, R 681-4 S, R 70, R 751 S, R 751-4 S, R 752, R 752-4, R 754 MI, R 781, R 781 S, R 781-4, R 781-4 S, R 782, R 782-4, R 80, R 80 S FRUITIER, R 80 S VERGER, R 80 S VIGNE, R 82, R 851, R 851 S, R 851-4, R 851-4 S, R 86, R 88, R 89, R 891, R 891 S, R 891-4, R 891-4 S, R 90 S FRUITIER, R 90 S VERGER, R 90 S VIGNE, R 91, R 92, R 94, R 951, R 951-4, R 952, R 96, R 98, R 981, R 981 S, R 981-4, R 981-4 S, VIGNERON 180, XL 120.4, XL 120.4 Hi-Level, XL 130.4, XL 130.4 Hi-Level, XM 100, XM 110, XM 120 |
-
Forfait "petit colis"Livraison à prix réduit en France -
Livraison par nos transporteursFrais d'expédition optimisés -
DRIVE - Retrait sur place (69720)Retrait gratuit à St Laurent de Mure -
En Relais GLSLivraison dans un point Relais GLS
-
Fréquemment achetés ensemble
-
Produits de la même catégorie

Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé